221.96500 -79.04472 3.83 422
248.36250 -78.89722 3.89 466
325.36874 -77.39000 3.76 389
156.09875 -74.03167 4.00 517
188.11667 -72.13306 3.87 452
115.45500 -72.60611 3.95 490
300.14792 -72.91056 3.96 500
195.56750 -71.54889 3.62 333
153.43417 -70.03806 3.32 238
107.18708 -70.49889 3.78 398
138.30000 -69.71722 1.68 28
252.16624 -69.02778 1.92 42
189.29584 -69.13556 2.69 115
229.72749 -68.67944 2.89 152
191.57042 -68.10806 3.05 186
176.40167 -66.72861 3.64 341
126.43417 -66.13694 3.77 392
135.61166 -66.39611 4.00 516
146.77542 -65.07194 3.01 176
160.73917 -64.39444 2.76 125
220.62666 -64.97528 3.19 212
266.43332 -64.72389 3.62 336
186.64958 -63.09917 1.33 20
186.65208 -63.09944 1.73 30
238.78542 -63.43056 2.85 142
173.94501 -63.01972 3.13 199
243.85957 -63.68556 3.85 440
146.31168 -62.50778 3.69 358
137.81917 -62.31722 3.97 504
158.00583 -61.68528 3.32 239
154.27083 -61.33222 3.40 259
219.89958 -60.83528 -0.01 4
210.95583 -60.37306 0.61 11
219.90042 -60.83556 1.33 21
185.34000 -60.40111 3.59 320
191.92999 -59.68861 1.25 18
252.44624 -59.04139 3.76 388
183.78625 -58.74889 2.80 133
163.37334 -58.85333 3.78 399
156.96957 -58.73944 3.82 415
167.14751 -58.97500 3.91 474
187.79124 -57.11333 1.63 24
149.21584 -54.56778 3.54 301
170.25166 -54.49111 3.89 463
204.97166 -53.46639 2.30 77
228.07124 -52.09917 3.41 264
182.91292 -52.36861 3.96 498
182.08958 -50.72250 2.60 100
187.00999 -50.23056 3.91 475
161.69250 -49.42000 2.69 114
190.37917 -48.95972 2.17 64
159.32542 -48.22583 3.84 428
189.42583 -48.54111 3.86 443
227.98375 -48.73778 3.87 455
220.48250 -47.38833 2.30 78
208.88499 -47.28833 2.55 95
214.85083 -46.05778 3.55 305
230.67043 -44.68944 3.37 253
209.67000 -44.80361 3.87 454
224.63292 -43.13389 2.68 112
218.87666 -42.15778 2.31 79
207.40417 -42.47389 3.04 184
224.79042 -42.10417 3.13 200
209.56792 -42.10083 3.83 421
233.78542 -41.16694 2.78 129
207.37625 -41.68778 3.41 263
230.34293 -40.64750 3.22 217
202.76125 -39.40750 3.88 459
220.49001 -37.79361 4.00 518
211.67084 -36.37000 2.06 58
200.14917 -36.71222 2.75 123
230.45168 -36.26139 3.56 310
173.25043 -31.85778 3.54 302
